中庭金融中心
1515 N. Federal Hwy
佛罗里达州博卡拉顿 33432
1515 N. Federal Hwy
佛罗里达州博卡拉顿 33432
| 租金 | $27 美元/平方英尺/年 |
| 建筑类型 | 办公室 |
| 建筑高度 | 4 故事 |
| 建筑类 | A |
| 可出租建筑面积 | 107,000 平方英尺 |
| 灵活的套间,从 | 90 - 15,000 SF |
| 空间 | 尺寸 | 费率 | 状况 | 可提供 | 平面图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 套房 | 3,884 平方英尺 | $27.00 美元/平方英尺/年 | 全面建成 | 现在 | 下载 |
| 204 套房 | 2,374 平方英尺 | $27.00 美元/平方英尺/年 | 全面建成 | 现在 | 下载 |
| 214/15 套房(可拆除) | 2,867 平方英尺 | $27.00 美元/平方英尺/年 | 全面建成 | 现在 | 下载 |
| 215 套房 | 1,210 SF – 2,867 SF contiguous | $27.00 美元/平方英尺/年 | 全面建成 | 现在 | 下载 |
| 214 套房 | 1,657 SF – 2,867 SF contiguous | $27.00 美元/平方英尺/年 | 全面建成 | 现在 | 下载 |
| 208 套房 | 2,937 平方英尺 | $27.00 美元/平方英尺/年 | 全面建成 | 07/26 | 下载 |
| 210 套房 | 3,299 平方英尺 | $27.00 美元/平方英尺/年 | 全面建成 | 07/26 | 下载 |
| 206 套房 | 3,696 平方英尺 | $27.00 美元/平方英尺/年 | 全面建成 | 07/26 | 下载 |
| 212 室 | 4,735 平方英尺 | $27.00 美元/平方英尺/年 | 全面建成 | 07/26 | 下载 |
| Suites 206–212 (contiguous) | Up to 15,053 SF | $27.00 美元/平方英尺/年 | 全面建成 | 07/26 | 下载 |
| 404 套房 | 1 470 平方英尺 | $27.00 美元/平方英尺/年 | 全面建成 | 现在 | 下载 |
| 行政套房 | 90 - 300 SF | 查询 | 联合办公空间 | 现在 | 下载 |
这座建筑面积 107,000 平方英尺的多功能办公楼位于东博卡拉顿联邦公路上,紧邻 Glades 路以北。
致电 561-750-1030