مركز أتريوم المالي
1515 N. Federal Hwy 1515
بوكا راتون، فلوريدا 33432
1515 N. Federal Hwy 1515
بوكا راتون، فلوريدا 33432
| معدل الإيجار | $27 دولار أمريكي/دولار أمريكي/قدم مربع/سنة |
| نوع المبنى | المكتب |
| ارتفاع المبنى | 4 قصص |
| فئة البناء | A |
| مساحة المبنى القابلة للإيجار | 107,000 قدم مربع |
| أجنحة مرنة من | 90 - 15,000 15,000 قدم مربع |
| الفضاء | الحجم | المعدل | الحالة | متاح | مخطط الطابق |
|---|---|---|---|---|---|
| الجناح 108 | 3,884 3,000 متر مربع | $27.00 دولار أمريكي/قدم مربع/سنة | بناء كامل البناء | الآن | التنزيل |
| الجناح 204 | 2,374 متر مربع | $27.00 دولار أمريكي/قدم مربع/سنة | بناء كامل البناء | الآن | التنزيل |
| الجناح 214/15 (قابل للإزالة) | 2,867 2,000 متر مربع | $27.00 دولار أمريكي/قدم مربع/سنة | بناء كامل البناء | الآن | التنزيل |
| الجناح 215 | 1,210 قدم مربع - 2,867 قدم مربع متجاورة | $27.00 دولار أمريكي/قدم مربع/سنة | بناء كامل البناء | الآن | التنزيل |
| الجناح 214 | 1657 قدم مربع – 2867 قدم مربع متجاورة | $27.00 دولار أمريكي/قدم مربع/سنة | بناء كامل البناء | الآن | التنزيل |
| الجناح 208 | 2,937 متر مربع | $27.00 دولار أمريكي/قدم مربع/سنة | بناء كامل البناء | 07/26 | التنزيل |
| الجناح 210 | 3,299 متر مربع | $27.00 دولار أمريكي/قدم مربع/سنة | بناء كامل البناء | 07/26 | التنزيل |
| الجناح 206 | 3,696 متر مربع | $27.00 دولار أمريكي/قدم مربع/سنة | بناء كامل البناء | 07/26 | التنزيل |
| الجناح 212 | 4,735 متر مربع | $27.00 دولار أمريكي/قدم مربع/سنة | بناء كامل البناء | 07/26 | التنزيل |
| الأجنحة 206-212 (متجاورة) | حتى 15,053 قدم مربع | $27.00 دولار أمريكي/قدم مربع/سنة | بناء كامل البناء | 07/26 | التنزيل |
| الجناح 404 | 1,470 1,000 متر مربع | $27.00 دولار أمريكي/قدم مربع/سنة | بناء كامل البناء | الآن | التنزيل |
| الأجنحة التنفيذية | 90 - 300 قدم مربع | استفسر | مساحة العمل المشترك | الآن | التنزيل |
مبنى مكاتب متعدد الأوجه بمساحة 107,000 قدم مربع في شرق بوكا راتون على الطريق السريع الفيدرالي، شمال طريق جليدز مباشرةً.
اتصل بالرقم 561-750-1030