アトリウム・ファイナンシャル・センター
1515 N. フェデラル・ハイウェイ
ボカラトン, FL 33432
1515 N. フェデラル・ハイウェイ
ボカラトン, FL 33432
| レンタル料金 | $27米ドル/平方フィート/年 |
| 建物タイプ | オフィス |
| 建物の高さ | 4つのストーリー |
| ビルクラス | A |
| 賃貸可能建物面積 | 107,000 SF |
| フレキシブル・スイート | 90 - 15,000 SF |
| スペース | サイズ | レート | コンディション | 入手可能 | フロアプラン |
|---|---|---|---|---|---|
| スイート108 | 3,884 SF | $27.00米ドル/平方フィート/年 | フルビルドアウト | 今すぐ | ダウンロード |
| スイート204 | 2,374 SF | $27.00米ドル/平方フィート/年 | フルビルドアウト | 今すぐ | ダウンロード |
| スイート214/15(解体可能) | 2,867 SF | $27.00米ドル/平方フィート/年 | フルビルドアウト | 今すぐ | ダウンロード |
| スイート215 | 1,210 SF – 2,867 SF contiguous | $27.00米ドル/平方フィート/年 | フルビルドアウト | 今すぐ | ダウンロード |
| スイート214 | 1,657 SF – 2,867 SF contiguous | $27.00米ドル/平方フィート/年 | フルビルドアウト | 今すぐ | ダウンロード |
| スイート 208 | 2,937 SF | $27.00米ドル/平方フィート/年 | フルビルドアウト | 07/26 | ダウンロード |
| スイート210 | 3,299 SF | $27.00米ドル/平方フィート/年 | フルビルドアウト | 07/26 | ダウンロード |
| スイート206 | 3,696 SF | $27.00米ドル/平方フィート/年 | フルビルドアウト | 07/26 | ダウンロード |
| スイート212 | 4,735 SF | $27.00米ドル/平方フィート/年 | フルビルドアウト | 07/26 | ダウンロード |
| Suites 206–212 (contiguous) | Up to 15,053 SF | $27.00米ドル/平方フィート/年 | フルビルドアウト | 07/26 | ダウンロード |
| スイート404 | 1,470 SF | $27.00米ドル/平方フィート/年 | フルビルドアウト | 今すぐ | ダウンロード |
| エグゼクティブ・スイート | 90 - 300 SF | 問い合わせる | コワーキング・スペース | 今すぐ | ダウンロード |
イースト・ボカラトンのフェデラル・ハイウェイ沿い、グレーズ・ロードのすぐ北に位置する107,000SFの複合オフィスビル。
電話:561-750-1030